Backup spraveny 2026-08-19 07:53:28
Šípky 2026
| 1.kolo |
|---|
| Por. | Účastník | Družstvo | Body | Pom |
|---|
| Skupina |
| 1. | Haas, Timur | Súdruhovia z roku pána | 467 | 0 |
| 2. | Magda, Filip | Domingos Pizza | 464 | 0 |
| 3. | Pisarcik, Richard | Vyhasnuté hviezdy | 425 | 0 |
| 4. | Brojo, Alex | Slušní ľudia to nerobia! | 415 | 0 |
| 5. | Slodicka, Anton | Vyhasnuté hviezdy | 408 | 0 |
| 6. | Zelina, Matej | Ohnivé kombajny | 407 | 0 |
| 6. | Radimak, Peter | Domingos Pizza | 407 | 0 |
| 8. | Buryova, Michaela | Tlieskajúce anakondy | 403 | 0 |
| 8. | Ondreicka, Roman | Tlieskajúce anakondy | 403 | 0 |
| 10. | Janoska, Peter | Ohnivé kombajny | 401 | 0 |
| 11. | Chmurny, Richard | Lenochodi v časovce | 400 | 0 |
| 12. | Kroslakova, Michaela | Myšterious | 396 | 0 |
| 12. | Laurincova, Timea | Vyhasnuté hviezdy | 396 | 0 |
| 14. | Krivosik, Matus | Súdruhovia z roku pána | 395 | 0 |
| 14. | Krajcirik, Matej | Slušní ľudia to nerobia! | 395 | 0 |
| 16. | Kroslak, Alexander | Súdruhovia z roku pána | 390 | 1 |
| 17. | Jursova, Elena | Ohnivé kombajny | 390 | 0 |
| 18. | Jarosova, Eliska | Deti myšlienky | 389 | 0 |
| 19. | Gollner, Martin | Slušní ľudia to nerobia! | 386 | 0 |
| 20. | Binovec, Lukas | Deti myšlienky | 385 | 0 |
| 20. | Katreniak, Matej | Bleskoví pegasi | 385 | 0 |
| 22. | Rozboril, Alex | Domingos Pizza | 383 | 0 |
| 23. | Kupca, Peter | Myšterious | 377 | 0 |
| 24. | Bartal, Alex | Tlieskajúce anakondy | 376 | 0 |
| 25. | Livnansky, Tomas | Deti myšlienky | 374 | 0 |
| 26. | Katreniak, Jakub | Domingos Pizza | 372 | 0 |
| 27. | Bucko, Matus | Slušní ľudia to nerobia! | 370 | 0 |
| 28. | Durovka, Marek | Súdruhovia z roku pána | 361 | 0 |
| 29. | Orgon, Michal | Deti myšlienky | 356 | 0 |
| 29. | Gazo, Daniel | Lenochodi v časovce | 356 | 0 |
| 31. | Perdoch, Marian | Tlieskajúce anakondy | 353 | 0 |
| 32. | Kristof, Jan | Tlieskajúce anakondy | 352 | 0 |
| 33. | Vnencakova, Dorota | Domingos Pizza | 351 | 0 |
| 34. | Risnovsky, Leonard | Bleskoví pegasi | 343 | 0 |
| 35. | Tonhajzer, Matus | Vyhasnuté hviezdy | 341 | 0 |
| 36. | Durana, Jonas | Ohnivé kombajny | 338 | 0 |
| 37. | Stachovic, Matus | Ohnivé kombajny | 336 | 0 |
| 38. | Palkova, Adriana | Ohnivé kombajny | 335 | 0 |
| 38. | Kapicak, Filip | Deti myšlienky | 335 | 0 |
| 40. | Calfa, Timotej | Tlieskajúce anakondy | 332 | 0 |
| 41. | Sporka, Leonard | Ohnivé kombajny | 331 | 0 |
| 42. | Katreniak, Simon | Slušní ľudia to nerobia! | 329 | 0 |
| 43. | Kostrec, David | Ohnivé kombajny | 326 | 0 |
| 43. | Juracak, David | Lenochodi v časovce | 326 | 0 |
| 45. | Obtulovic, Simon | Tlieskajúce anakondy | 323 | 0 |
| 46. | Jancigova, Kristina Lara | Bleskoví pegasi | 322 | 0 |
| 46. | Kapus, Samuel | Vyhasnuté hviezdy | 322 | 0 |
| 48. | Simko, Jakub | Lenochodi v časovce | 321 | 0 |
| 49. | Hasala, Richard | Myšterious | 316 | 0 |
| 50. | Jursa, Juraj | Domingos Pizza | 315 | 0 |
| 51. | Kostov, Rubin | Lenochodi v časovce | 314 | 0 |
| 52. | Kasa, Kristina | Domingos Pizza | 313 | 0 |
| 53. | Klucka, Juraj | Deti myšlienky | 311 | 0 |
| 54. | Ogurcak, Matus | Súdruhovia z roku pána | 310 | 0 |
| 55. | Magdova, Lucia | Slušní ľudia to nerobia! | 309 | 0 |
| 56. | Haasova, Timea | Myšterious | 302 | 0 |
| 57. | Cizikova, Klaudia | Bleskoví pegasi | 300 | 0 |
| 58. | Meszaros, Casey Ryan | Deti myšlienky | 297 | 0 |
| 59. | Palun, Marko | Slušní ľudia to nerobia! | 296 | 0 |
| 60. | Cibickova, Diana | Ohnivé kombajny | 291 | 0 |
| 60. | Haasova, Nina | Lenochodi v časovce | 291 | 0 |
| 60. | Hrckova, Anna | Vyhasnuté hviezdy | 291 | 0 |
| 60. | Sisak, Simon | Domingos Pizza | 291 | 0 |
| 64. | Barina, Branislav | Deti myšlienky | 290 | 0 |
| 65. | Kovacikova, Simona | Bleskoví pegasi | 288 | 0 |
| 65. | Koscelnikova, Monika | Bleskoví pegasi | 288 | 0 |
| 67. | Vasko, Matej | Tlieskajúce anakondy | 286 | 0 |
| 67. | Kvassay, Marek | Myšterious | 286 | 0 |
| 69. | Livnansky, Michal | Bleskoví pegasi | 285 | 0 |
| 70. | Hrdlicka, Timotej | Ohnivé kombajny | 284 | 0 |
| 70. | Chmelikova, Julia | Súdruhovia z roku pána | 284 | 0 |
| 72. | Suplata, Oliver | Slušní ľudia to nerobia! | 281 | 0 |
| 73. | Hanecakova, Kamila | Slušní ľudia to nerobia! | 279 | 0 |
| 74. | Livnanska, Veronika | Slušní ľudia to nerobia! | 278 | 0 |
| 75. | Repkovska, Anetta | Myšterious | 276 | 0 |
| 75. | Pittner, David | Bleskoví pegasi | 276 | 0 |
| 77. | Kocifajova, Martina | Lenochodi v časovce | 272 | 0 |
| 78. | Glod, Peter | Vyhasnuté hviezdy | 271 | 0 |
| 78. | Chmelik, Juraj | Myšterious | 271 | 0 |
| 78. | Foldesi, Marek | Súdruhovia z roku pána | 271 | 0 |
| 81. | Polackova, Eva | Deti myšlienky | 269 | 0 |
| 82. | Zarambukas, Christos | Deti myšlienky | 262 | 0 |
| 82. | Biel, Adam | Tlieskajúce anakondy | 262 | 0 |
| 84. | Pauko, Sebastian | Slušní ľudia to nerobia! | 261 | 0 |
| 84. | Klein, Oliver | Vyhasnuté hviezdy | 261 | 0 |
| 86. | Hrdy, David | Myšterious | 260 | 0 |
| 87. | Tonhajzerova, Alzbeta | Domingos Pizza | 258 | 0 |
| 87. | Buryova, Sara | Tlieskajúce anakondy | 258 | 0 |
| 89. | Holly, Michal | Deti myšlienky | 254 | 0 |
| 90. | Sporka, Maximilian | Tlieskajúce anakondy | 251 | 0 |
| 91. | Benci, Jozef | Bleskoví pegasi | 249 | 0 |
| 92. | Lehocka, Lenka | Vyhasnuté hviezdy | 246 | 0 |
| 92. | Zigova, Maria | Ohnivé kombajny | 246 | 0 |
| 94. | Foldesi, Jan | Súdruhovia z roku pána | 235 | 0 |
| 95. | Bednarova, Gabriela | Bleskoví pegasi | 234 | 0 |
| 96. | Vanko, William | Domingos Pizza | 228 | 0 |
| 97. | Simek, Samuel | Súdruhovia z roku pána | 227 | 0 |
| 98. | Dancak, Filip | Lenochodi v časovce | 225 | 0 |
| 99. | Durana, Jakub | Domingos Pizza | 222 | 0 |
| 100. | Tarielashvili, Kira | Vyhasnuté hviezdy | 214 | 0 |
| 101. | Bursky, Jan Dominik | Vyhasnuté hviezdy | 213 | 0 |
| 102. | Koszeghy, Mikulas | Vyhasnuté hviezdy | 212 | 0 |
| 103. | Grman, Jan | Ohnivé kombajny | 209 | 0 |
| 104. | Lukacova, Tereza | Lenochodi v časovce | 204 | 0 |
| 105. | Mikula, Andrej | Lenochodi v časovce | 194 | 0 |
| 106. | Mockova, Sona | Domingos Pizza | 190 | 0 |
| 107. | Hagarova, Alexandra Maria | Slušní ľudia to nerobia! | 189 | 0 |
| 108. | Hrckova, Ema | Myšterious | 183 | 0 |
| 109. | Hrdlickova, Bibiana | Deti myšlienky | 177 | 0 |
| 110. | Macek, Martin | Bleskoví pegasi | 175 | 0 |
| 111. | Bartosova, Emma | Lenochodi v časovce | 173 | 0 |
| 112. | Bursky, Juraj | Tlieskajúce anakondy | 160 | 0 |
| 113. | Pauko, Maxim | Myšterious | 158 | 0 |
| 114. | Laurinec, Tomas | Súdruhovia z roku pána | 126 | 0 |
| 115. | Kison, Simon | Lenochodi v časovce | 115 | 0 |
| 116. | Klucka, Matej | Bleskoví pegasi | 112 | 0 |
| 117. | Halcin, Daniel | Súdruhovia z roku pána | 100 | 0 |
| 118. | Jurecka, Paulina | Myšterious | 68 | 0 |
| 119. | Glod, Lukas | Myšterious | 27 | 0 |
| Štvťfinále |
|---|
| Por. | Účastník | Družstvo | Body | Pom |
|---|
| Skupina |
| 1. | Ondreicka, Roman | Tlieskajúce anakondy | 474 | 0 |
| 2. | Janoska, Peter | Ohnivé kombajny | 435 | 0 |
| 3. | Krajcirik, Matej | Slušní ľudia to nerobia! | 332 | 0 |
| 4. | Brojo, Alex | Slušní ľudia to nerobia! | 314 | 0 |
| Skupina |
| 1. | Krivosik, Matus | Súdruhovia z roku pána | 436 | 0 |
| 2. | Pisarcik, Richard | Vyhasnuté hviezdy | 377 | 0 |
| 3. | Zelina, Matej | Ohnivé kombajny | 350 | 0 |
| 4. | Chmurny, Richard | Lenochodi v časovce | 291 | 0 |
| Skupina |
| 1. | Slodicka, Anton | Vyhasnuté hviezdy | 424 | 0 |
| 2. | Buryova, Michaela | Tlieskajúce anakondy | 371 | 0 |
| 3. | Magda, Filip | Domingos Pizza | 347 | 0 |
| 3. | Kroslak, Alexander | Súdruhovia z roku pána | 347 | 0 |
| Skupina |
| 1. | Haas, Timur | Súdruhovia z roku pána | 328 | 0 |
| 2. | Kroslakova, Michaela | Myšterious | 321 | 0 |
| 3. | Radimak, Peter | Domingos Pizza | 286 | 0 |
| 4. | Laurincova, Timea | Vyhasnuté hviezdy | 229 | 0 |
| Semifinále |
|---|
| Por. | Účastník | Družstvo | Body | Pom |
|---|
| Skupina |
| 1. | Pisarcik, Richard | Vyhasnuté hviezdy | 455 | 0 |
| 2. | Slodicka, Anton | Vyhasnuté hviezdy | 422 | 0 |
| 3. | Krivosik, Matus | Súdruhovia z roku pána | 395 | 0 |
| 4. | Buryova, Michaela | Tlieskajúce anakondy | 362 | 0 |
| Skupina |
| 1. | Janoska, Peter | Ohnivé kombajny | 560 | 0 |
| 2. | Haas, Timur | Súdruhovia z roku pána | 376 | 0 |
| 3. | Kroslakova, Michaela | Myšterious | 355 | 0 |
| 4. | Ondreicka, Roman | Tlieskajúce anakondy | 302 | 0 |
| Finále |
|---|
| Por. | Účastník | Družstvo | Body | Pom |
|---|
| Skupina |
| 1. | Haas, Timur | Súdruhovia z roku pána | 435 | 0 |
| 2. | Slodicka, Anton | Vyhasnuté hviezdy | 427 | 0 |
| 3. | Pisarcik, Richard | Vyhasnuté hviezdy | 350 | 0 |
| 4. | Janoska, Peter | Ohnivé kombajny | 315 | 0 |
Zodpovedná osoba: Perička Tomáš